PRICE LIST " ALPINDO " | PRICE LIST " ALPINDO " | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTABLE | PORTABLE | ||||||
DRY CHEMICAL POWDER STORED PRESSURE | DRY CHEMICAL POWDER CARTRIDGE | ||||||
MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | ||
TYPE | CAPACITY | (Rp) | TYPE | CAPACITY | (Rp) | ||
AL - 1 PM | 0.7 KG | Rp484,375 | AL - 4 PC | 3.5 KG | Rp1,221,875 | ||
AL - 1 P | 1.5 KG | Rp660,375 | AL - 4 PCB | 3.5 KG | Rp1,338,375 | ||
AL - 1 PB | 1.5 KG | Rp755,750 | AL - 5 PC | 4.5 KG | Rp1,486,950 | ||
AL - 2 P | 2.5 KG | Rp925,000 | AL - 5 PCB | 4.5 KG | Rp1,613,200 | ||
AL - 2 PB | 2.5 KG | Rp1,016,750 | AL - 6 PC | 6 KG | Rp1,714,750 | ||
AL - 3 P | 3 KG | Rp1,096,500 | AL - 6 PCB | 6 KG | Rp1,888,850 | ||
AL - 3 PB | 3 KG | Rp1,203,625 | AL - 10 PC | 9 KG | Rp2,142,900 | ||
AL - 4 P | 3.5 KG | Rp1,226,000 | AL - 10 PCB | 9 KG | Rp2,375,125 | ||
AL - 4 PB | 3.5 KG | Rp1,343,500 | AL - 15 PC | 12 KG | Rp2,607,350 | ||
AL - 5 P | 4.5 KG | Rp1,368,700 | AL - 15 PCB | 12 KG | Rp2,838,125 | ||
AL - 5 PB | 4.5 KG | Rp1,485,375 | |||||
AL - 6 P | 6 KG | Rp1,577,900 | TROLLEY | ||||
AL - 6 PB | 6 KG | Rp1,737,700 | DRY CHEMICAL POWDER DENGAN CILINDER N2 | ||||
AL - 10 P | 9 KG | Rp1,972,875 | MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | ||
AL - 10 PB | 9 KG | Rp2,185,375 | TYPE | CAPACITY | (Rp) | ||
AL - 15 P | 12 KG | Rp2,466,100 | AL - 25 PR | 20 KG | Rp9,839,100 | ||
AL - 15 PB | 12 KG | Rp2,622,500 | AL - 35 PR | 30 KG | Rp11,944,250 | ||
AL - 50 PR | 40 KG | Rp24,508,625 | |||||
TROLLEY | AL - 60 PR | 50 KG | Rp33,316,125 | ||||
DRY CHEMICAL POWDER STORED PRESSURE | AL - 75 PR | 60 KG | Rp39,050,200 | ||||
MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | AL - 85 PR | 68 KG | Rp40,748,000 | ||
TYPE | CAPACITY | (Rp) | AL - 100 PR | 80 KG | Rp43,096,375 | ||
AL - 25 PRS | 20 KG | Rp7,110,200 | AL - 150 PR | 150 KG | Rp54,822,875 | ||
AL - 35 PRS | 30 KG | Rp8,944,625 | AL - 200 PR | 200 KG | Rp65,787,500 | ||
AL - 50 PRS | 40 KG | Rp16,705,625 | |||||
AL - 60 PRS | 50 KG | Rp19,371,200 | CO2 (CARBON DIOXIDA SYSTEM) | ||||
AL - 70 PRS | 55 KG | Rp23,919,100 | MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | ||
AL - 75 PRS | 60 KG | Rp30,917,875 | TYPE | CAPACITY | (Rp) | ||
AL - 100 PRS | 80 KG | Rp34,353,500 | AL - CO30 | 25 KG | Rp13,017,875 | ||
AL - CO50 | 45 KG | Rp15,864,875 | |||||
CO2 (CARBON DIOXIDA) | FOAM (BUSA) | ||||||
MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | ||
TYPE | CAPACITY | (Rp) | TYPE | CAPACITY | (Rp) | ||
AL - 2 C | 2.2 KG | Rp1,621,500 | AL - 10 F (AB) | 9 LTR | Rp1,972,875 | ||
AL - 5 C | 4.5 KG | Rp2,538,000 | AL - 50 F | 50 LTR | Rp17,356,625 | ||
AL - 7 C | 6.8 KG | Rp3,253,200 | AL - 100 F | 100 LTR | Rp23,513,700 | ||
AL - 10 C | 9 KG | Rp5,112,125 | |||||
AL - 25 CR | 25 KG | Rp7,794,100 | |||||
SOLKAFLAM 123 | |||||||
PORTABLE | |||||||
MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | |||||
TYPE | CAPACITY | (Rp) | |||||
AL - 1 SM | 1 KG | Rp1,524,100 | |||||
AL - 1 SM | 1.5 KG | Rp1,916,625 | |||||
AL - 2 S | 2.5 KG | Rp2,517,500 | |||||
AL - 2 SB | 2.5 KG | Rp2,804,000 | |||||
AL - 3 S | 3 KG | Rp3,097,200 | |||||
AL - 3 SB | 3 KG | Rp3,426,875 | |||||
AL - 5 S | 5 KG | Rp4,557,350 | |||||
AL - 5 SB | 5 KG | Rp4,940,875 | |||||
AL - 10 S | 7 KG | Rp6,774,350 | |||||
AL - 10 SB | 7 KG | Rp7,350,200 | |||||
AL - 15 S | 11 KG | Rp9,983,600 | |||||
AL - 15 SB | 11 KG | Rp10,087,625 | |||||
TROLLEY | |||||||
MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | |||||
TYPE | CAPACITY | (Rp) | |||||
AL - 20 SR | 15 KG | Rp27,970,350 | |||||
AL - 25 SR | 25 KG | Rp30,498,500 | |||||
AL - 35 SR | 35 KG | Rp39,570,625 | |||||
AL - 50 SR | 45 KG | Rp50,583,875 | |||||
AL - 60 SR | 55 KG | Rp53,546,000 | |||||
AL - 75 SR | 65 KG | Rp61,824,000 | |||||
AL - 100 SR | 75 KG | Rp69,115,350 | |||||
THERMATIC | |||||||
MODEL / | BERAT ISI | HARGA SATUAN | |||||
TYPE | CAPACITY | (Rp) | |||||
AL - 2 ST | 2 KG | Rp2,807,875 | |||||
AL - 3 ST | 3 KG | Rp3,552,375 | |||||
AL - 5 ST | 5 KG | Rp5,806,750 | |||||
AL - 7 ST | 7 KG | Rp6,795,250 | |||||
AL - 10 ST | 10 KG | Rp9,129,625 | |||||
AL - 15 ST | 15 KG | Rp13,401,850 | |||||
CATATAN:
- HARGA
MULAI BERLAKU TANGGAL 01 SEPTEMBER 2015
- HARGA TIDAK MENGIKAT, SEWAKTU - WAKTU
DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUANSelain menjual langsung alat pemadam kabakaran ini kami juga menyediakan jasa refill ( isi ulang ) tabung pemadam kebakaran / tabung alat pemadam api ringan / tabung APAR. klik disini untuk info lebih lanjut mengenai jasa refill / isi ulang tabung pemadam kebakaran.
Untuk setiap pembelian alat pemadam kebakaran ini anda akan mendapatkan GRATIS Biaya Pengiriman ke daerah Kalimantan Barat .
bila anda berminat dengan produk alat pemadam kebakaran murah ini silahkan hubungi sales marketing kami untuk mengetahui detail dan Harga Alat Pemadam selengkapnya .
Telp Cepat 0812 5612 0000.
Untuk Informasi alat pemadam api, pemesanan tabung pemadam api, harga alat pemadam kebakaran, dan Isi ulang Tabung Pemadam Kebakaran atau Refill Alat Pemadam Api Ringan Pontianak Silahkan datang langsung ke kantor kami di alamat ini:
Office:
CV. KAZALA PROTEKSINDO
Jl. H. Rais Arahman Gg. Sekawan No. 81 Pontianak
Telp : 0561 – 8128270
HP : 0812- 5612- 0000, 0858-2856-6600